LastRefreshed | MemberStateLicenseState | MemberFullName | MemberFirstName | MemberLastName | MemberType | MemberAddress1 | MemberAddress2 | MemberCity | MemberStateOrProvince | MemberPostalCode | OfficeBrokerName | OfficeName | OfficeKeyNumeric | MemberStateLicenseNumber | MemberLicenseStatus | MemberSecondaryLicenseStatus | MemberLicenseIssued | MemberLicenseExpires | MemberLicenseFirstIssued | MemberDiscplined | MemberPreferredPhone | MemberEmail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | ||||||
xxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
LastRefreshed | String | 3/1/25 |
MemberStateLicenseState | String | AB |
MemberFullName | String | . Aashish Kehair |
MemberFirstName | String | Aashish |
MemberLastName | String | Kehair |
MemberType | String | Associate |
MemberAddress1 | ||
MemberAddress2 | ||
MemberCity | String | Calgary |
MemberStateOrProvince | ||
MemberPostalCode | ||
OfficeBrokerName | ||
OfficeName | String | Save Max Real Estate Inc. |
OfficeKeyNumeric | ||
MemberStateLicenseNumber | ||
MemberLicenseStatus | String | Active |
MemberSecondaryLicenseStatus | ||
MemberLicenseIssued | String | 11/21/24 |
MemberLicenseExpires | String | 9/30/2025 |
MemberLicenseFirstIssued | ||
MemberDiscplined | ||
MemberPreferredPhone | ||
MemberEmail |
Description
For over years we've been providing real estate licensee data for residential real estate, commercial real estate, and investors with active licenses. We provide Name, Brokerage, License and Contact details for all the licensees, standardized to a common set of values. Common use cases include: - Compliance use cases ensuring agents and brokers maintain an active license - Viewing market agent movement - Assessing Agent Count by Brokerage across States - Marketing to agents and brokers by specialization - Recruiting new agents - Monitoring agent growth Record counts by province are as follows: Alberta ~516 records British Columbia ~2,283 records Manitoba ~1,472 records New Brunswick ~16,191 records Newfoundland & Labrador ~828 records Nova Scoatia ~3,461 records Ontario ~105,214 records Prince Edward Island ~29,946 records Quebec ~1,951 records Saskatchewan ~17,852 records
Country Coverage
(1 country)Data Categories
- Real Estate Market Data
- Residential Real Estate Data
- Real-Time Real Estate Data
- Real Estate Funds Data
- Real Estate Transaction Data
Pricing
One-off purchase | $3K $2.55K |
Monthly License | $2K $1.7K |
Yearly License | $24K $20.4K |
Usage-based |
Not available |
Volumes
- Licensees
- 179K
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information