PID | HHID | FNAME | MNAME | LNAME | SUFFIX | GENDER | AGE | DOB | ADDRID | ADDRESS | HOUSE | PREDIR | STREET | STRTYPE | POSTDIR | APTTYPE | APTNBR | CITY | STATE | ZIP | Z4 | DPC | Z4TYPE | CRTE | DPV | VACANT | INTERNAL | INTERNAL2 | INTERNAL3 | MSA | CBSA | STATECD | CNTYCD | CENSUSTRACT | CENSUSBLCK | CNTYSIZECD | LATITUDE | LONGITUDE | GEOLEVEL | PHONE | DNC | PHONE2 | DNC2 | PHONE3 | DNC3 | LOR | HOMEOWNERCD | DWELLTYPE | EHI | MARRIEDCD | SGLPARENT | HHNBRSR | HHNBR | SPANISHSPCD | SOHOCD | VETERANCD | CREDITCARD | WEALTHSCR | CHARITYDNR | MRKTHOMEVAL | EDUCATIONCD | OCCUPATIONCD | ETHNICITYCD | RELIGIONCD | LANGUAGECD | CHILD | CHILDAGECD_6 | CHILDAGECD_6_10 | CHILDAGECD_11_15 | CHILDAGECD_16_17 | CHILDNBRCD | YRBLD | MOBHOMECD | POOL | FIREPLCD | MS_ACCESSORY | MS_APPAREL | MS_AUDIO | MS_AUTO | MS_AVIATION | MS_BARGAINS | MS_BIBLE | MS_BOATSAIL | MS_BOOKS | MS_BUSINESS | MS_CAMP | MS_CATALOG | MS_COLLECTIBLES | MS_COMPUTERS | MS_COOKING | MS_BEAUTY | MS_CRAFTS | MS_CULTUREARTS | MS_CURREVENT | MS_DIY | MS_ELECTRONICS | MS_EQUESTRIAN | MS_FAMILY | MS_FICTION | MS_FISHING | MS_FITNESS | MS_FOOD | MS_FUNDRAISING | MS_GAMES | MS_GARDEN | MS_MERCHANDISE | MS_GIFTGIVR | MS_GIFTEE | MS_GIFTS | MS_GOURMET | MS_HEALTH | MS_HISTORY | MS_HOLIDAY | MS_HOMEDECR | MS_HOMELIV | MS_HOUSEWARES | MS_HUMOR | MS_HUNTING | MS_INSPIRATION | MS_KIDAPP | MS_MAGS | MS_MENAPP | MS_MOTORCYCLES | MS_MUSIC | MS_MONEYMAKING | MS_OUTDOORS | MS_PFIN | MS_PETS | MS_PHOTOPROC | MS_PHOTO | MS_PUBLISH | MS_PUB_COOKING | MS_PUB_FAMILY | MS_PUB_GARDEN | MS_PUB_GIFTGIVR | MS_PUB_GIFTEE | MS_PUB_HOMEDECR | MS_PUB_HOMELIV | MS_PUB_OUTDOORS | MS_SCIENCE | MS_SPORTS | MS_TRAVEL | MS_TVMOVIES | MS_WILDLIFE | MS_WOMAN | MS_WOMAPP | MS_WOMFASH | CPI_HISTORY_AMERICAN_INDEX | CPI_APPAREL_INDEX | CPI_APPAREL_ACCESSORY_INDEX | CPI_APPAREL_KIDS_INDEX | CPI_APPAREL_MEN_INDEX | CPI_APPAREL_MENFASH_INDEX | CPI_APPAREL_WOMEN_INDEX | CPI_APPAREL_WOMFASH_INDEX | CPI_INSURANCE_AUTO_INDEX | CPI_AUTO_TRUCKS_INDEX | CPI_AUTO_INDEX | CPI_AVIATION_INDEX | CPI_BARGAINS_INDEX | CPI_BEAUTY_INDEX | CPI_BIBLE_INDEX | CPI_PUBLISH_BOOKS_INDEX | CPI_BUSINESS_INDEX | CPI_BUSINESS_HOMEOFFICE_INDEX | CPI_CATALOG_INDEX | CPI_DONOR_INDEX | CPI_FAMILY_INDEX | CPI_FAMILY_TEEN_INDEX | CPI_FAMILY_YOUNG_INDEX | CPI_COLLECTIBLES_INDEX | CPI_COLLEGE_INDEX | CPI_COMPUTERS_INDEX | CPI_CONTINUITY_INDEX | CPI_COOKING_INDEX | CPI_CRAFTS_INDEX | CPI_CRAFTS_CROCHET_INDEX | CPI_CRAFTS_KNIT_INDEX | CPI_CRAFTS_NEEDLEPOINT_INDEX | CPI_CRAFTS_QUILT_INDEX | CPI_CRAFTS_SEW_INDEX | CPI_CC_INDEX | CPI_CREDIT_REPAIR_INDEX | CPI_CREDIT_REPORT_INDEX | CPI_CULTUREARTS_INDEX | CPI_CURREVENT_INDEX | CPI_DIY_INDEX | CPI_EDUCATION_SEEKERS_INDEX | CPI_ELECTRONICS_INDEX | CPI_FICTION_INDEX | CPI_GAMBLING_INDEX | CPI_GAMES_INDEX | CPI_GARDENING_INDEX | CPI_GIFTGIVR_INDEX | CPI_GOURMET_INDEX | CPI_HEALTH_INDEX | CPI_INSURANCE_HEALTH_INDEX | CPI_HEALTH_DIET_INDEX | CPI_HEALTH_FITNESS_INDEX | CPI_HIGHTECH_INDEX | CPI_HISPANIC_INDEX | CPI_HISTORY_INDEX | CPI_HOBBIES_INDEX | CPI_HOMEDECR_INDEX | CPI_HOMELIV_INDEX | CPI_EQUESTRIAN_INDEX | CPI_INSPIRATION_INDEX | CPI_INSURANCE_INDEX | CPI_INTERNET_ACCESS_INDEX | CPI_INTERNET_BUY_INDEX | CPI_INTERNET_INDEX | CPI_JOB_SEEKERS_INDEX | CPI_PUBLISH_MAGS_INDEX | CPI_PUBLISH_INDEX | CPI_MOBILE_APPS_INDEX | CPI_MOTORCYCLES_INDEX | CPI_MUSIC_INDEX | CPI_NONFICTION_INDEX | CPI_MONEYMAKING_INDEX | CPI_OUTDOORS_INDEX | CPI_OUTDOORS_BOATSAIL_INDEX | CPI_OUTDOORS_CAMP_INDEX | CPI_OUTDOORS_FISHING_INDEX | CPI_OUTDOORS_HUNTING_INDEX | CPI_OUTDOORS_HUNTFISH_INDEX | CPI_PFIN_INDEX | CPI_EGO_INDEX | CPI_PETS_INDEX | CPI_PETS_CATS_INDEX | CPI_PETS_DOGS_INDEX | CPI_PHOTOPROC_INDEX | CPI_PHOTOG_INDEX | CPI_CONSERVATIVE_INDEX | CPI_LIBERAL_INDEX | CPI_SOCIAL_NETWORKING_INDEX | CPI_SPORTS_INDEX | CPI_SPORTS_BASEBALL_INDEX | CPI_SPORTS_BASKETBALL_INDEX | CPI_SPORTS_BIKING_INDEX | CPI_SPORTS_FOOTBALL_INDEX | CPI_SPORTS_GOLF_INDEX | CPI_SPORTS_HOCKEY_INDEX | CPI_SPORTS_RUNNING_INDEX | CPI_SPORTS_SKI_INDEX | CPI_SPORTS_SOCCER_INDEX | CPI_SPORTS_SWIMMING_INDEX | CPI_SPORTS_TENNIS_INDEX | CPI_SWEEPS_INDEX | CPI_TRAVEL_INDEX | CPI_TRAVEL_CRUISE_INDEX | CPI_TRAVEL_RV_INDEX | CPI_TRAVEL_US_INDEX | CPI_TVMOVIES_INDEX | CPI_WILDLIFE_INDEX | HHCLSTRDCD | NEIGHBORHOOD_CLSTRDCD | FMCLSTRDCD | MESSAGING_CLSTRDCD | DIGITALCLSTRDCD | GENERATION_CLSTRDCD | GENERATION_GRPCD | LIFESTG_CLSTRD | LIFESTG_GRPCD | CT_MEDIA_HEAVYUSAGE_MAGAZINE | CT_MEDIA_HEAVYUSAGE_NEWSPAPER | CT_MEDIA_HEAVYUSAGE_RADIO | CT_MEDIA_HEAVYUSAGE_PTRADIO | CT_MEDIA_HEAVYUSAGE_TV | CT_MEDIA_HEAVYUSAGE_INTERNET | CT_MEDIA_HEAVYUSAGE_ODRMDA | CT_SOCIALUSAGE30_FB | CT_SOCIALUSAGE30_INSTA | CT_SOCIALUSAGE30_LNKIN | CT_SOCIALUSAGE30_PINT | CT_SOCIALUSAGE30_TWITTER | CT_SOCIALUSAGE30_YOUTUBE | CT_STRMSUB_PRIME | CT_STRMSUB_HULU | CT_STRMSUB_NETFLIX | CT_SMRTPHN_TYPEOWNS_ANDROID | CT_SMRTPHN_TYPEOWNS_IPHONE | CT_HOMEIMPROVE12_ANY | CT_HOMEREMODEL12_ANY | CT_POLITICAL_PARTYAFF_DEMOCRAT | CT_POLITICAL_PARTYAFF_GOP | CT_POLITICAL_PARTYAFF_IND | CT_POLITICAL_OUTLK_VCONSERV | CT_POLITICAL_OUTLK_SWCONSERV | CT_POLITICAL_OUTLK_MID | CT_POLITICAL_OUTLK_SWLIBERAL | CT_POLITICAL_OUTLK_VLIBERAL | CT_ONLINESHOPSEG_OFFLINE | CT_ONLINESHOPSEG_TRAD | CT_ONLINESHOPSEG_STRAITFWD | CT_ONLINESHOPSEG_DEALSEEK | CT_ONLINESHOPSEG_QUALSEEK | CT_TECHTUDESEG_PHOBES | CT_TECHTUDESEG_LAGGRDS | CT_TECHTUDESEG_XPLOIT | CT_TECHTUDESEG_GAMER | CT_TECHTUDESEG_THUSIAST | CT_TECHTUDESEG_XPLOR | CT_DNR_CONTRIB_PBS | CT_DNR_CONTRIB_NPR | CT_DNR_CONTRIB_RELIGIOUS | CT_DNR_CONTRIB_ARTS | CT_DNR_CONTRIB_EDU | CT_DNR_CONTRIB_ENVIRO | CT_DNR_CONTRIB_HEALTH | CT_DNR_CONTRIB_POL | CT_DNR_CONTRIB_SOCSERV | CT_DNR_CONTRIB_NONREL | CT_DNR_CONTRIBAMT_HIGH | CT_VOLUNTEER_CHTYORG | CENSPCT_WATER | CENS_POP_DENSITY | CENS_HU_DENSITY | CENSPCT_POP_WHITE | CENSPCT_POP_BLACK | CENSPCT_POP_AMERIND | CENSPCT_POP_ASIAN | CENSPCT_POP_PACISL | CENSPCT_POP_OTHRACE | CENSPCT_POP_MULTIRACE | CENSPCT_POP_HISPANIC | CENSPCT_POP_AGELT18 | CENSPCT_POP_MALES | CENSPCT_ADULT_AGE1824 | CENSPCT_ADULT_AGE2534 | CENSPCT_ADULT_AGE3544 | CENSPCT_ADULT_AGE4554 | CENSPCT_ADULT_AGE5564 | CENSPCT_ADULT_AGEGE65 | CENS_POP_MEDAGE | CENS_HH_AVGSIZE | CENSPCT_HH_FAMILY | CENSPCT_HH_FAMILY_HUSBWIFE | CENSPCT_HU_OCCUPIED | CENSPCT_HU_OWNED | CENSPCT_HU_RENTED | CENSPCT_HU_VACANTSEASONAL | EHI_V2 | OCCUPATIONCD_V2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | x | xxxx | x | x | xxxx | xxxxx | xx | xx | xxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | xxxx | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | x | xxxxxxx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | x | xxxx | x | x | xxxx | xxxxx | xx | xx | xxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | xx | xx | x | xxx | xx | x | x | x | x | xx | xxxx | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xx | x | xxxx | x | x | xxxx | xxxxx | xx | xx | xxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | xx | xx | x | xxx | xx | x | x | x | x | xx | xxxx | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | x | xxxxxxx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | x | xxxx | x | x | xxxx | xxxxx | xx | xx | xxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | x | xx | xx | x | xxx | xx | x | x | x | x | xx | xxxx | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | x | xxxx | x | x | xxxx | xxxxx | xx | xx | xxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | xx | xx | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xxxx | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | x | xxxx | x | x | xxxx | xxxxx | xx | xx | xxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | xx | xx | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xxxx | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xx | x | xxxx | x | x | xxxx | xxxxx | xx | xx | xxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | xx | xxxx | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | x | xxxx | x | x | xxxx | xxxxx | xx | xx | xxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | x | x | x | x | x | x | xxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | x | xx | x | xxx | xx | x | x | x | x | xx | xxxx | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxx | xx | xxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxx | x | xxxx | x | x | xxxx | xxxxx | xx | xx | xxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | xx | x | x | xx | xx | x | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xx | xxxx | xxx | xx | x | x | x | x | x | x | x | xx | xx | x | x | x | xx | xx | xx | xx | x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
