PROPERTY_ID | APN_ORIGINAL | TAX_ACCOUNT | APN_INTERNAL | APN_OLD | APN_OLD_INDICATOR | FULL_STREET_ADDRESS | STREET_NUMBER | STRET_SUFFIX | STREET_PRE_DIRECTION | STREET_NAME | STREET_MODE | STREET_POST_DIRECTION | UNIT_TYPE | UNIT_NUMBER | CITY | STATE | ZIP_CODE | ZIP_PLUS_FOUR_CODE | CARRIER_CODE | LATITUDE | LONGITUDE | GEO_STATUS_CODE | FIPS_CODE | CENSUS_TRACT | CENSUS_BLOCK | SCHOOL_DISTRICT_NAME | LOT_SIZE_FRONTAGE_FEET | LOT_SIZE_DEPTH_FEET | LOT_SIZE_ACRES | LOT_SIZE_SQFT | BUILDING_SQFT | BUILDING_SQFT_INDICATOR | SUM_BUILDING_SQFT | LIVING_AREA_SQFT | SUM_GROUNDFLOOR_SQFT | SUM_GROSSAREA_SQFT | SUM_ADJ_AREA_SQFT | ATTIC_UNFINISHED_SQFT | ATTIC_FINISHED_SQFT | SUM_BASEMENT_SQFT | BASEMENT_UNFINISHED_SQFT | BASEMENT_FINISHED_SQFT | SUM_GARAGE_SQFT | GARAGE_UNFINISHED_SQFT | GARAGE_FINISHED_SQFT | YEAR_BUILT | EFFECTIVE_YEAR_BUILT | BEDROOMS | TOTAL_ROOMS | BATHROOMS | BATHS_PARTIAL | TOTAL_BATHROOMS | BATHROOM_FIXTURES_NBR | AMENITIES | ATTIC_SQFT | PROPERTY_CLASS_ID | LAND_USE_CODE | STATE_LAND_USE_CODE | COUNTY_LAND_USE_CODE | ZONING | MOBILE_HOME_ID | TIME_SHARE_CODE | AC_CODE | BASEMENT_CODE | BUILDING_CLASS_CODE | BUILDING_CONDITION_CODE | CONTRUCTION_TYPE_CODE | DECK_INDICATOR | EXTERIOR_WALLS_CODE | INTERIOR_WALLS_CODE | FIREPLACE_CODE | FLOOR_COVER_CODE | GARAGE_CODE | HEAT_CODE | HEATING_FUEL_TYPE_CODE | SITE_INFLUENCE_CODE | GARAGE_PARKING_NUM | DRIVEWAY_CODE | OTHER_ROOMS | PATIO_CODE | POOL_CODE | PORCH_CODE | BUILDING_QUALITY_CODE | ROOF_COVER_CODE | ROOF_TYPE_CODE | SEWER_CODE | STORIES_CODE | STYLE_CODE | NUM_RESIDENTIAL_UNITS | NUM_BUILDINGS | NUM_COMMERCIAL_BUILDINGS | TOPOGRAPHY_CODE | WATER_CODE | CURRENT_AVM_VALUE | LOW_VALUE | HIGH_VALUE | CONFIDENCE_SCORE | STANDARD_DEVIATION | VALUATION | VALUATION_DATE | LOT_CODE | LOT_NUMBER | LAND_LOT | BLOCK | SECTION | DISTRICT | LEGAL_UNIT | MUNICIPALITY | SUBDIVISION_NAME | SUBDIVISION_PHASE_NUMBER | SUBDIVISION_TRACT_NUMBER | MERIDIAN | ASSESSOR_MAP_REFERENCE | LEGAL_DESCRIPTION | HOA_1_NAME | HOA_1_TYPE | HOA_1_FEE | HOA_1_FEE_FREQUENCY | HOA_2_NAME | HOA_2_TYPE | HOA_2_FEE | HOA_2_FEE_FREQUENCY | TOTAL_OPEN_LIEN_NUM | TOTAL_OPEN_LIEN_AMOUNT | MTG_1_TRANSACTION_ID | MTG_1_RECORDING | MTG_1_RECORDING_DATE | MTG_1_LOAN_AMOUNT | MTG_1_LENDER | MTG_1_PRIVATE_LENDER | MTG_1_TERM | MTG_1_LOAN_DUE | MTG_1_LOAN_DUE_DATE | MTG_1_ADJ_RIDER | MTG_1_LOAN_TYPE_CODE | MTG_1_FINANCING_CODE | MTG_1_LIEN_POSITION | MTG_2_TRANSACTION_ID | MTG_2_RECORDING | MTG_2_RECORDING_DATE | MTG_2_LOAN_AMOUNT | MTG_2_LENDER | MTG_2_PRIVATE_LENDER | MTG_2_TERM | MTG_2_LOAN_DUE | MTG_2_LOAN_DUE_DATE | MTG_2_ADJ_RIDER | MTG_2_LOAN_TYPE_CODE | MTG_2_FINANCING_CODE | MTG_2_LIEN_POSITION | MTG_3_TRANSACTION_ID | MTG_3_RECORDING | MTG_3_RECORDING_DATE | MTG_3_LOAN_AMOUNT | MTG_3_LENDER | MTG_3_PRIVATE_LENDER | MTG_3_TERM | MTG_3_LOAN_DUE | MTG_3_LOAN_DUE_DATE | MTG_3_ADJ_RIDER | MTG_3_LOAN_TYPE_CODE | MTG_3_FINANCING_CODE | MTG_3_LIEN_POSITION | MTG_4_TRANSACTION_ID | MTG_4_RECORDING | MTG_4_RECORDING_DATE | MTG_4_LOAN_AMOUNT | MTG_4_LENDER | MTG_4_PRIVATE_LENDER | MTG_4_TERM | MTG_4_LOAN_DUE | MTG_4_LOAN_DUE_DATE | MTG_4_ADJ_RIDER | MTG_4_LOAN_TYPE_CODE | MTG_4_FINANCING_CODE | MTG_4_LIEN_POSITION | OWNER_OCCUPIED | OWNER_OCCUPIED_CODE | CORPORATE_OWNER | OWNER_1_CORP_INDICATOR | OWNER_1_FIRST_NAME | OWNER_1_MIDDLE_NAME | OWNER_1_SUFFIX | OWNER_1_LAST_NAME | OWNER_1_FULL_NAME | OWNER_1_OWNERSHIP_RIGHTS | OWNER_2_CORP_INDICATOR | OWNER_2_FIRST_NAME | OWNER_2_MIDDLE_NAME | OWNER_2_SUFFIX | OWNER_2_LAST_NAME | OWNER_2_FULL_NAME | FULL_MAILING_ADDRESS | MAILING_STREET_NUMBER | MAILING_STRET_SUFFIX | MAILING_STREET_PRE_DIRECTION | MAILING_STREET_NAME | MAILING_STREET_MODE | MAILING_STREET_POST_DIRECTION | MAILING_UNIT_TYPE | MAILING_UNIT_NUMBER | MAILING_CITY | MAILING_STATE | MAILING_ZIP_CODE | MAILING_ZIP_PLUS_FOUR_CODE | MAILING_CARRIER_CODE | MAILING_OPT_OUT | MAILING_CARE_OF_NAME | MAILING_FOREIGN_ADDRESS_INDICATOR | MAILING_FOREIGN_ADDRESS | VACANT_FLAG | VACANT_FLAG_UPDATE | PRE_FORECLOSURE_FLAG | PRE_FORECLOSURE_IND | PRE_FORECLOSSURE_REASON | PRE_FORECLOSURE_TRANSACTION_ID | PRE_FORECLOSURE_RECORDING_DATE | PRE_FORECLOSURE_DOC_TYPE | CURRENT_SALE_ID | CURRENT_SALES_DOC_NUM | CURRENT_SALES_BOOK | CURRENT_SALE_PAGE | CURRENT_SALE_RECORDING | CURRENT_SALE_RECORDING_DATE | CURRENT_SALE_CONTRACT | CURRENT_SALE_CONTRACT_DATE | CURRENT_SALE_DOC_CODE | CURRENT_SALE_PRICE | CURRENT_SALE_PRICE_CODE | CURRENT_SALE_BUYER_1 | CURRENT_SALE_BUYER_2 | CURRENT_SALE_SELLER_1 | CURRENT_SALE_SELLER_2 | CURRENT_MTG_1_DOC_NUMBER | CURRENT_MTG_1_BOOK | CURRENT_MTG_1_PAGE | CURRENT_MTG_1_RECORDING | CURRENT_MTG_1_RECORDING_DT | CURRENT_SALE_MTG_1_LOAN_AMOUNT | CURRENT_SALE_MTG_1_LENDER | CURRENT_SALE_MTG_1_TERM | CURRENT_SALE_MTG_1_INT_RATE | CURRENT_SALE_MTG_1_LOAN_DUE | CURRENT_SALE_MTG_1_ADJ_OR_FIXED | CURRENT_SALE_MTG_1_LOAN_TYPE | CURRENT_SALE_MTG_1_TYPE_FINANCING | CURRENT_MTG_2_DOC_NUMBER | CURRENT_MTG_2_BOOK | CURRENT_MTG_2_PAGE | CURRENT_MTG_2_RECORDING | CURRENT_MTG_2_RECORDING_DT | CURRENT_SALE_MTG_2_LOAN_AMOUNT | CURRENT_SALE_MTG_2_LENDER | CURRENT_SALE_MTG_2_TERM | CURRENT_SALE_MTG_2_INT_RATE | CURRENT_SALE_MTG_2_LOAN_DUE | CURRENT_SALE_MTG_2_ADJ_OR_FIXED | CURRENT_SALE_MTG_2_LOAN_TYPE | CURRENT_SALE_MTG_2_TYPE_FINANCING | PREVIOUS_SALE_ID | PREVIOUS_SALE_DOC_NUM | PREVIOUS_SALE_BOOK | PREVIOUS_SALE_PAGE | PREVIOUS_RECORDING | PREVIOUS_SALE_RECORDING_DATE | PREVIOUS_CONTRACT | PREVIOUS_SALE_CONTRACT_DATE | PREVIOUS_SALE_DOC_CODE | PREVIOUS_SALE_PRICE | PREVIOUS_PRICE_CODE | PREVIOUS_BUYER_1_FULL_NAME | PREVIOUS_BUYER_2_FULL_NAME | PREVIOUS_SELLER_1_FULL_NAME | PREVIOUS_SELLER_2_FULL_NAME | PREVIOUS_MTG_1_DOC_NUMBER | PREVIOUS_MTG_1_BOOK | PREVIOUS_MTG_1_PAGE | PREVIOUS_MTG_1_RECORDING | PREVIOUS_MTG__1_RECORDING_DATE | PREVIOUS_MTG_1_LOAN_AMOUNT | PREVIOUS_MTG_1_LENDER | PREVIOUS_MTG_1_TERM | PREVIOUS_MTG_1_INT_RATE | PREVIOUS_MTG_1_LOAN_DUE_DATE | PREVIOUS_MTG_1_ADJ_RIDER | PREVIOUS_MTG_1_LOAN_TYPE | PREVIOUS_MTG_1_TYPE_FINANCING | IS_LISTED_FLAG | IS_LISTED_DATE | IS_LISTED_PRICE_RANGE | ASSESSED_VALUE | ASSESSED_LAND_VALUE | ASSESSED_IMPROVEMENT_VALUE | MARKET_VALUE | LAND_MARKET_VALUE | MARKET_VALUE_IMPROVEMENT | TAX_AMOUNT | TAX_YEAR | TAX_DELIQUENT_YEAR | MARKET_YEAR | ASSESSED_YEAR | TAX_RATE_CODE_AREA | SCHOOL_TAX_DISTRICT_1 | SCHOOL_TAX_DISTRICT_2 | SCHOOL_TAX_DISTRICT_3 | HOMEOWNER_EXEMPTION | VETERAN_EXEMPTION | DISABLED_EXEMPTION | WIDOW_EXEMPTION | SENIOR_EXEMPTION | SCHOOL_EXEMPTION | RELIGOUS_EXEMPTION | WELFARE_EXEMPTION | PUBLIC_EXEMPTION | CEMETERY_EXEMPTION | HOSPITAL_EXEMPTION | LIBRARY_EXEMPTION | FA_TIMESTAMP | FA_RECORD_TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxx | xxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | x | x | x | x | x | xxxx | xx | x | x | x | x | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | x | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xx | x | xxxx | x | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxx | xxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | x | xxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | x | x | xxxx | xxxx | x | x | x | x | xxx | x | xxxx | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | xxx | x | x | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | x | xxxx | x | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | x | xxxxxx | x | x | xxxxxx | x | x | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxx | x | x | xxxx | xxxx | x | x | x | x | xxx | xx | x | xxxx | xxxxxxxx | xxx | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xxx | xx | xxx | x | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxx | xx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | x | xxxxxxxxxx | xxx | xx | x | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xx | x | xxxx | x | xxxxx | xxxxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxx | xxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | x | x | x | xxx | x | xxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | x | x | x | xx | x | x | x | x | x | x | xx | x | x | xxx | x | x | x | x | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | x | xx | x | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx | x | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xx | xxx | x | xxxxx | xxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | x | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xx | xxx | x | xxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | x | x | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | x | x | x | xxx | x | x | xxxx | x | xx | x | x | x | xx | x | xx | xx | x | x | x | x | x | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | x | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | x | x | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxx | xxxx | xxx | xxx | x | x | xxxx | xxxx | x | x | x | x | x | x | x | xxxx | xx | xx | x | x | x | xx | x | x | x | x | xx | xxx | x | x | xx | x | xx | x | xxx | x | x | x | x | x | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | x | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxx | x | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xx | xxxx | x | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x | xxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxx | xxx | x | xxx | xxx | xxxx | xxxx | x | x | x | x | x | x | xxxx | xx | xxxxxx | x | x | xx | x | x | xx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxxx | x | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxx | xx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxxxxxxx | xx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
