LastRefreshed | MemberStateLicenseState | MemberFullName | MemberFirstName | MemberLastName | MemberType | MemberAddress1 | MemberAddress2 | MemberCity | MemberStateOrProvince | MemberPostalCode | OfficeBrokerName | OfficeName | OfficeKeyNumeric | MemberStateLicenseNumber | MemberLicenseStatus | MemberSecondaryLicenseStatus | MemberLicenseIssued | MemberLicenseExpires | MemberLicenseFirstIssued | MemberDiscplined | MemberPreferredPhone | MemberEmail | MatchedEmail | MatchedPhone | AgentCount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | |||
xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | |||
xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | |||
xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | |||
xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | |||
xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | |||
xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | x | |||||
xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | |||
xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxx | |||
xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
LastRefreshed | String | 10/1/24 |
MemberStateLicenseState | String | FL |
MemberFullName | String | ABDOOL, NAZIPHA JENIFFER |
MemberFirstName | String | NAZIPHA JENIFFER |
MemberLastName | String | ABDOOL |
MemberType | String | BK Broker |
MemberAddress1 | String | 1048 N GRANDVIEW ST |
MemberAddress2 | ||
MemberCity | String | MOUNT DORA |
MemberStateOrProvince | String | FL |
MemberPostalCode | Integer | 32757 |
OfficeBrokerName | ||
OfficeName | String | RKK COMMERCIAL REAL ESTATE INC. |
OfficeKeyNumeric | Integer | 1030801 |
MemberStateLicenseNumber | String | BK468849 |
MemberLicenseStatus | String | Current |
MemberSecondaryLicenseStatus | String | Active |
MemberLicenseIssued | String | 1/24/08 |
MemberLicenseExpires | String | 9/30/25 |
MemberLicenseFirstIssued | String | 11/9/99 |
MemberDiscplined | ||
MemberPreferredPhone | ||
MemberEmail | ||
MatchedEmail | ||
MatchedPhone | ||
AgentCount | Integer | 3 |
Description
For over 7 years we've been providing real estate licensee data for residential real estate, commercial real estate, and investors with active licenses. We provide Name, Brokerage, License and Contact details for all the licensees, standardized to a common set of values. Common use cases include: - Compliance use cases ensuring agents and brokers maintain an active license - Viewing market agent movement - Assessing Agent Count by Brokerage across States - Marketing to agents and brokers by specialization - Recruiting new agents - Monitoring agent growth Record counts by state are as follows: AK ~2,900 AL ~23,700 AR ~14,000 AZ ~62,700 CA ~406,400 CO ~42,900 CT ~26,000 DC ~13,500 DE ~7,100 FL ~323,800 GA ~87,400 HI ~13,300 IA ~9,400 ID ~13,400 IL ~64,300 IN ~25,400 KS ~13,900 KY ~16,700 LA ~18,900 MA ~54,700 MD ~45,300 ME ~7,200 MI ~59,200 MN ~28,600 MO ~42,500 MS ~10,000 MT ~7,000 NC ~81,700 ND ~2,800 NE ~7,700 NH ~10,900 NJ ~93,000 NM ~9,600 NV ~26,700 NY ~127,300 OH ~43,200 OK ~18,900 OR ~22,600 PA ~56,700 RI ~8,900 SC ~47,100 SD ~3,500 TN ~42,500 TX ~177,800 UT ~29,700 VA ~57,600 VT ~2,400 WA ~42,300 WI ~28,900 WV ~4,900 WY ~3,300
Country Coverage
(2 countries)Data Categories
- Real Estate Market Data
- Commercial Real Estate Data
- Real Estate Funds Data
- Real Estate Transaction Data
- Licensed Professionals Data
Pricing
One-off purchase | $16K |
Monthly License | $10K |
Yearly License | $120K |
Usage-based |
Not available |
Volumes
- Licensees
- 2.4M
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information